List of 1000 categorized Japanese words

1. People:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 人間 | にんげん | ningen | Human being |
| 2 | 人 | ひと | hito | Person |
| 3 | 男 | おとこ | otoko | Man |
| 4 | 女 | おんな | onna | Woman |
| 5 | 子供 | こども | kodomo | Children |
| 6 | 家族 | かぞく | kazoku | Family |
| 7 | 僕 | ぼく | boku | I (mainly used by males) |
| 8 | 私 | わたし | watashi | I, myself |
2. Body:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 足、脚 | あし | ashi | Foot, leg |
| 2 | 踵 | かかと | kakato | Heel |
| 3 | 脛 | すね | sune | Shin |
| 4 | 膝 | ひざ | hiza | Knee |
| 5 | 腿 | もも | momo | Thigh |
| 6 | 頭 | あたま | atama | Head |
| 7 | 顔 | かお | kao | Face |
| 8 | 口 | くち | kuchi | Mouth |
| 9 | 唇 | くちびる | kuchibiru | Lips |
| 10 | 歯 | は | ha | Tooth |
| 11 | 鼻 | はな | hana | Nose |
| 12 | 髭、鬚、髯 | ひげ | hige | Moustache, beard |
| 13 | 髪 | かみ | kami | Hair |
| 14 | 耳 | みみ | mimi | Ear |
| 15 | 胃 | い | i | Stomach |
| 16 | 腕 | うで | ude | Arm |
| 17 | 肘 | ひじ | hiji | Elbow |
| 18 | 肩 | かた | kata | Shoulder |
| 19 | 爪 | つめ | tsume | Nail |
| 20 | 手 | て | te | Hand |
| 21 | 手首 | てくび | tekubi | Wrist |
| 22 | 掌、手の平 | てのひら | te-no-hira | Palm of hand |
| 23 | 指 | ゆび | yubi | Finger, toe |
| 24 | 尻 | しり | shiri | Buttocks |
| 25 | お腹、腹 | おなか、はら | o-naka | Abdomen |
| 26 | 肝臓 | かんぞう | kanzō | Liver |
| 27 | 肝 | きも | kimo | Liver |
| 28 | 筋肉 | きんにく | kin’niku | Muscle |
| 29 | 首 | くび | kubi | Neck |
| 30 | 心 | こころ | kokoro | Heart (as in feelings) |
| 31 | 腰 | こし | koshi | Waist, hip |
| 32 | 心臓 | しんぞう | shinzō | Heart |
| 33 | 背中 | せなか | senaka | Back |
| 34 | 血 | ち | chi | Blood |
| 35 | 肉 | にく | niku | Meat |
| 36 | 肌、膚 | はだ | hada | Skin |
| 37 | 皮膚 | ひふ | hifu | Skin |
| 38 | 骨 | ほね | hone | Bone |
| 39 | 胸 | むね | mune | Chest |
| 40 | 風邪 | かぜ | kaze | Cold (illness) |
| 41 | 下痢 | げり | geri | Diarrhea |
| 42 | 病気 | びょうき | byōki | Illness |
3. Family:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 親 | おや | oya | Parents |
| 2 | 子供 | こども | kodomo | Children, child |
| 3 | 父 | ちち | chichi | Father |
| 4 | 母 | はは | haha | Mother |
| 5 | 妻 | つま | tsuma | Wife |
| 6 | 夫 | おっと | otto | Husband |
| 7 | 兄 | あに | ani (onī-san) | Older brother |
| 8 | 姉 | あね | ane (onē-san) | Older sister |
| 9 | 弟 | おとうと | otōto | Younger brother |
| 10 | 妹 | いもうと | imōto | Younger sister |
| 11 | 兄弟 | きょうだい | kyōdai | Brothers, siblings |
| 12 | 姉妹 | しまい | shimai | Sisters |
| 13 | 祖父 | そふ | sofu | Grandfather |
| 14 | 祖母 | そぼ | sobo | Grandmother |
| 15 | 孫 | まご | mago | Grandchild |
| 16 | 伯父、叔父 | おじ | oji | Uncle |
| 17 | 伯母、叔母 | おば | oba | Aunt |
| 18 | 従兄弟、従姉妹、従兄、従弟、従姉、従妹 | いとこ | itoko | Cousin |
| 19 | 姪 | めい | mei | Niece |
| 20 | 甥 | おい | oi | Nephew |
4. Life:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 生物 | いきもの | ikimono | Living creatures |
| 2 | 化け物 | ばけもの | bakemono | Monster |
| 3 | 幽霊 | ゆうれい | yūrei | Ghost |
| 4 | 妖怪 | ようかい | yōkai | Spirit, supernatural creature |
| 5 | 動物 | どうぶつ | dōbutsu | Animal |
| 6 | 植物 | しょくぶつ | shokubutsu | Plant |
5. Animals:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 動物 | どうぶつ | dōbutsu | Animal |
| 2 | 犬 | いぬ | inu | Dog |
| 3 | 猫 | ねこ | neko | Cat |
| 4 | 牛 | うし | ushi | Cow |
| 5 | 豚 | ぶた | buta | Pig |
| 6 | 馬 | うま | uma | Horse |
| 7 | 羊 | ひつじ | hitsuji | Sheep |
| 8 | 猿 | さる | saru | Monkey |
| 9 | 鼠 | ねずみ | nezumi | Mouse, rat |
| 10 | 虎 | とら | tora | Tiger |
| 11 | 狼 | オオカミ | ōkami | Wolf |
| 12 | 兎 | うさぎ | usagi | Rabbit |
| 13 | 竜 | りゅう、たつ | ryū, tatsu | Dragon |
| 14 | 鹿 | しか | shika | Deer |
| 15 | 蛙 | かえる | kaeru | Frog |
| 16 | 蟇 | がま | gama | Toad |
| 17 | 獅子 | しし | shishi | Lion |
| 18 | 麒麟 | キリン | kirin | Giraffe |
| 19 | 象 | ぞう | zō | Elephant |
| 20 | 鳥 | とり | tori | Bird |
| 21 | 鶏 | にわとり | niwatori | Chicken |
| 22 | 雀 | すずめ | suzume | Sparrow |
| 23 | 烏 | からす | karasu | Crow, raven |
| 24 | 鷲 | わし | washi | Eagle |
| 25 | 鷹 | たか | taka | Hawk, falcon |
| 26 | 魚 | さかな | sakana | Fish |
| 27 | 鯛 | たい | tai | Red snapper |
| 28 | 海老 | えび | ebi | Shrimp, lobster |
| 29 | 鰯 | いわし | iwashi | Sardine |
| 30 | 鮪 | まぐろ | maguro | Tuna |
| 31 | 鰹 | かつお | katsuo | Bonito |
| 32 | 秋刀魚 | さんま | sanma | Pike (xem ghi chú) |
| 33 | 鰺 | あじ | aji | Horse mackerel |
| 34 | 鯖 | さば | saba | Mackerel |
| 35 | イカ | ika | Squid | |
| 36 | 蛸、章魚 | タコ | tako | Octopus |
| 37 | 虫 | むし | mushi | Insect |
| 38 | 蝶 | ちょう | chō | Butterfly |
| 39 | 蛾 | ガ | ga | Moth |
| 40 | 蜻蛉 | トンボ | tonbo | Dragonfly |
| 41 | 飛蝗 | バッタ | batta | Grasshopper |
| 42 | 蜘蛛 | クモ | kumo | Spider |
| 43 | 蛍 | ホタル | hotaru | Firefly |
| 44 | 蠅 | ハエ | hae | Housefly |
| 45 | 蚊 | カ | ka | Mosquito, gnat |
| 46 | ゴキブリ | gokiburi | Cockroach | |
| 47 | 蝸牛 | カタツムリ | katatsumuri | Snail |
| 48 | 蛞蝓 | ナメクジ | namekuji | Slug |
| 49 | 蚯蚓 | ミミズ | mimizu | Earthworm |
| 50 | 貝 | かい | kai | Shellfish |
| 51 | 貝殻 | かいがら | kaigara | Shell |
| 52 | 蜥蜴 | トカゲ | tokage | Lizard |
| 53 | 蛇 | へび | hebi | Snake |
6. Plants:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 植物 | しょくぶつ | shokubutsu | Plants |
| 2 | 草 | くさ | kusa | Grass |
| 3 | 花 | はな | hana | Flower |
| 4 | 実 | み | mi | Fruit |
| 5 | 木 | き | ki | Tree |
| 6 | 葉 | は、はっぱ | ha, happa | Leaf |
| 7 | 根 | ね、ねっこ | ne, nekko | Root |
| 8 | 茎 | くき | kuki | Stem |
| 9 | 茸 | きのこ | kinoko | Mushroom |
| 10 | 菊 | きく | kiku | Chrysanthemum |
| 11 | 桜 | さくら | sakura | Cherry blossom |
7. Crops:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 米 | こめ | kome | Uncooked rice |
| 2 | 稲 | いね | ine | Rice growing in a field |
| 3 | 麦 | むぎ | mugi | Wheat, barley, oats |
| 4 | 野菜 | やさい | yasai | Vegetable |
| 5 | 果物 | くだもの | kudamono | Fruit for eating |
| 6 | 芋 | いも | imo | Yam, potato, taro |
| 7 | 豆 | まめ | mame | Beans, peas |
| 8 | 大根 | だいこん | daikon | Japanese white radish |
| 9 | 人参 | にんじん | ninjin | Carrot |
| 10 | 林檎 | リンゴ | ringo | Apple |
| 11 | 蜜柑 | ミカン | mikan | Orange (quýt, mandarin) |
| 12 | バナナ | banana | Banana | |
| 13 | 梨 | ナシ | nashi | Pear |
| 14 | 栗 | クリ | kuri | Chestnut tree |
| 15 | 桃 | モモ | momo | Peach |
| 16 | トマト | tomato | Tomato | |
| 17 | 西瓜 | スイカ | suika | Watermelon |
8. Food:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 朝食 | ちょうしょく | chōshoku | Breakfast |
| 2 | 昼ご飯 | ひるごはん | hirugohan | Lunch |
| 3 | 晩御飯 | ばんごはん | bangohan | Supper |
| 4 | ご飯 | ごはん | gohan | Cooked rice or food |
| 5 | 味噌 | みそ | miso | Miso |
| 6 | 料理 | りょうり | ryōri | Cooking |
| 7 | サラダ | sarada | Salad | |
| 8 | デザート | dezāto | Dessert | |
| 9 | パン | pan | Bread | |
| 10 | サンドイッチ | sandoitchi | Sandwich | |
| 11 | 間食 | おやつ | oyatsu | Snack |
| 12 | アイスクリーム | aisukurīmu | Ice cream |
9. Drink:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | お茶 | おちゃ | ocha | Green tea |
| 2 | コーヒー | kōhī | Coffee | |
| 3 | 牛乳 | ぎゅうにゅう | gyūnyū | Milk |
| 4 | ミルク | miruku | Milk | |
| 5 | ココア | kokoa | Cocoa | |
| 6 | 豆乳 | とうにゅう | tōnyū | Soy milk |
| 7 | ジュース | jūsu | Juice | |
| 8 | オレンジジュース | orenji jūsu | Orange juice | |
| 9 | 緑茶 | りょくちゃ | ryokucha | Green tea |
| 10 | 抹茶 | まっちゃ | maccha | Matcha (powdered green tea) |
| 11 | 玄米茶 | げんまいちゃ | genmaicha | Brown rice tea |
| 12 | 焙じ茶 | ほうじちゃ | houjicha | Roasted green tea |
| 13 | 烏龍茶 | ウーロンちゃ | ūroncha | Oolong tea |
10. Seasoning:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 砂糖 | さとう | satō | Sugar |
| 2 | 塩 | しお | shio | Salt |
| 3 | 醤油 | しょうゆ | shōyu | Soy sauce |
11. Time and space:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 時間 | じかん | jikan | Time |
| 2 | 時 | とき、じ | toki, ji | ~hours |
| 3 | 暦 | こよみ、カレンダー | koyomi, karendā | Calendar |
| 4 | 分 | ふん、ぶん | fun, bun | Minute |
| 5 | 秒 | びょう | byō | Second |
| 6 | 日 | ひ、にち | hi, nichi | Day |
| 7 | 月 | つき、げつ | tsuki, gatsu | Month |
| 8 | 年 | とし、ねん | toshi, nen | Year |
| 9 | 昨日 | きのう、さくじつ | kinō, sakujitsu | Yesterday |
| 10 | 今日 | きょう | kyō | Today |
| 11 | 明日 | あした、あす、みょうにち | ashita, asu, myōnichi | Tomorrow |
| 12 | 朝 | あさ | asa | Morning |
| 13 | 昼 | ひる | hiru | Afternoon |
| 14 | 夕方 | ゆうがた | yūgata | Evening |
| 15 | 晩 | ばん | ban | Evening |
| 16 | 夜 | よる | yoru | Evening, night |
| 17 | 曜日 | ようび | yōbi | ~day |
| 18 | 月曜日 | げつようび | getsu-yōbi | Monday |
| 19 | 火曜日 | かようび | ka-yōbi | Tuesday |
| 20 | 水曜日 | すいようび | sui-yōbi | Wednesday |
| 21 | 木曜日 | もくようび | moku-yōbi | Thursday |
| 22 | 金曜日 | きんようび | kin-yōbi | Friday |
| 23 | 土曜日 | どようび | do-yōbi | Saturday |
| 24 | 日曜日 | にちようび | nichi-yōbi | Sunday |
| 25 | 週 | しゅう | shū | Week |
| 26 | 一週間 | いっしゅうかん | isshūkan | One week |
| 27 | 太陽 | たいよう | taiyō | Sun |
| 28 | 月 | つき | tsuki | Moon |
| 29 | 星 | ほし | hoshi | Star |
| 30 | 天気 | てんき | tenki | Weather |
| 31 | 晴れ | はれ | hare | Clear weather |
| 32 | 雨 | あめ | ame | Rain |
| 33 | 曇り | くもり | kumori | Cloudy |
| 34 | 雪 | ゆき | yuki | Snow |
| 35 | 風 | かぜ | kaze | Wind |
| 36 | 雷 | かみなり | kaminari | Thunder, lightning |
| 37 | 台風 | たいふう | taifū | Typhoon |
| 38 | 嵐 | あらし | arashi | Storm |
| 39 | 空 | そら | sora | Sky |
12. Directions and positions:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 東 | ひがし | higashi | East |
| 2 | 西 | にし | nishi | West |
| 3 | 南 | みなみ | minami | South |
| 4 | 北 | きた | kita | North |
| 5 | ここ | koko | Here | |
| 6 | そこ | soko | There | |
| 7 | あそこ | asoko | Over there | |
| 8 | 右 | みぎ | migi | Right |
| 9 | 左 | ひだり | hidari | Left |
| 10 | 上 | うえ | ue | Above |
| 11 | 下 | した | shita | Below |
| 12 | 前 | まえ | mae | In front (of) |
| 13 | 後 | うしろ | ushiro | Behind |
| 14 | 向こう | むこう | mukō | The other side, opposite side |
| 15 | 斜め | ななめ | naname | Diagonal |
| 16 | 手前 | てまえ | temae | Nearer, more in front |
| 17 | 奥 | おく | oku | Far |
13. Materials:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 水 | みず | mizu | Water |
| 2 | 湯 | ゆ | yu | Hot water |
| 3 | 氷 | こおり | kōri | Ice |
| 4 | 湯気 | ゆげ | yuge | Steam |
| 5 | 火 | ひ | hi | Fire |
| 6 | ガス | gasu | Gas | |
| 7 | 空気 | くうき | kūki | Air, atmosphere |
| 8 | 土 | つち | tsuchi | Earth, ground |
| 9 | 金属 | きんぞく | kinzoku | Metal, metallic |
| 10 | 鉄 | てつ | tetsu | Iron (Fe) |
| 11 | 銅 | どう | dō | Copper (Cu) |
| 12 | 金 | きん | kin | Gold (Au); money |
| 13 | 銀 | ぎん | gin | Silver (Ag); wealth |
| 14 | 鉛 | なまり | namari | Lead (Pb) |
| 15 | 塩 | しお | shio | Salt (NaCl) |
| 16 | 泥 | どろ | doro | Mud, mire, clay, plaster |
| 17 | 煙 | けむり | kemuri | Smoke, tobacco, opium |
14. Weights and measures
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | メートル | mētoru | Meter | |
| 2 | リットル | rittoru | Liter | |
| 3 | グラム | guramu | Gram | |
| 4 | キロ | kiro | Kilo- | |
| 5 | ミリ | miri | Milli- | |
| 6 | センチメートル、センチ | senchimētoru, senchi | Centimeter | |
| 7 | インチ | inchi | Inch |
15. Society:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 社会 | しゃかい | shakai | Society |
| 2 | 経済 | けいざい | keizai | Economy, economics |
| 3 | 会社 | かいしゃ | kaisha | Company |
| 4 | 会議 | かいぎ | kaigi | Meeting |
| 5 | 学校 | がっこう | gakkō | School |
| 6 | 役所 | やくしょ | yakusho | Local government office |
| 7 | 店 | みせ | mise | Store |
| 8 | ホテル | hoteru | Hotel | |
| 9 | 工場 | こうじょう | kōjō | Factory |
| 10 | 金 | かね | kane (most commonly o-kane) | Money |
| 11 | 札 | さつ | satsu | Bill (of money, e.g., a thousand-yen bill) |
| 12 | 小銭 | こぜに | kozeni | Small change |
| 13 | 釣り銭、お釣り | つりせん、おつり | tsurisen, o-tsuri | Change |
| 14 | 自動販売機 | じどうはんばいき | jidōhanbaiki | Vending machine, slot machine |
| 15 | 切符 | きっぷ | kippu | Ticket (public transport, fine) |
| 16 | 切手 | きって | kitte | Stamp |
Man made objects
16. Home:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 机 | つくえ | tsukue | Desk |
| 2 | 椅子 | いす | isu | Chair, position |
| 3 | 畳 | たたみ | tatami | A tatami mat |
| 4 | 戸 | と | to | Door, family |
| 5 | 扉 | とびら | tobira | Door panel |
| 6 | ドア | doa | Door | |
| 7 | 窓 | まど | mado | Window |
| 8 | 布団 | ふとん | futon | Futon |
| 9 | 玄関 | げんかん | genkan | Entrance |
| 10 | 家 | いえ | ie | House, home |
| 11 | エレベーター | erebētā | Elevator | |
| 12 | エスカレーター | esukarētā | Escalator | |
| 13 | 電気 | でんき | denki | Electricity |
17. Tools:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 釘 | くぎ | kugi | Nail, spike |
| 2 | 紐 | ひも | himo | String, cord |
| 3 | 縄 | なわ | nawa | Rope, string |
| 4 | 袋 | ふくろ | fukuro | Pocket, bag |
| 5 | 鞄 | かばん | kaban | Leather bag |
| 6 | 傘 | かさ | kasa | Umbrella, parasol |
| 7 | 鍵 | かぎ | kagi | Door bolt, key |
| 8 | 彫刻 | ちょうこく | chōkoku | Sculpture, engraving |
18. Stationery:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 文房具 | ぶんぼうぐ | bunbōgu | Stationery |
| 2 | インク | inku | Ink | |
| 3 | ペン | pen | Pen | |
| 4 | ボールペン | bōrupen | Ball-point pen | |
| 5 | 万年筆 | まんねんひつ | mannenhitsu | Fountain pen |
| 6 | 鉛筆 | えんぴつ | enpitsu | Pencil |
| 7 | 筆 | ふで | fude | Brush for writing or painting |
| 8 | チョーク | chōku | Chalk | |
| 9 | 消しゴム | けしゴム | keshigomu | Eraser |
| 10 | 鉛筆削り | えんぴつけずり | enpitsu-kezuri | Pencil sharpener |
| 11 | 定規 | じょうぎ | jōgi | Ruler |
| 12 | ノート | nōto | Notebook | |
| 13 | 日記 | にっき | nikki | Diary |
| 14 | カバー | kabā | Book cover | |
| 15 | 封筒 | ふうとう | fūtō | Envelope |
| 16 | 鋏 | はさみ | hasami | Scissors |
| 17 | ホッチキス | hotchikisu | Stapler |
19. Clothes:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 服 | ふく | fuku | Clothes |
| 2 | 洋服 | ようふく | yōfuku | Western clothing |
| 3 | 着物 | きもの | kimono | Kimono |
| 4 | 和服 | わふく | wafuku | Japanese clothing |
| 5 | 袖 | そで | sode | Sleeve |
| 6 | 襟 | えり | eri | Lapel, collar |
| 7 | ボタン | botan | Button | |
| 8 | チャック、ファスナー、ジッパー | chakku, fasunā, jippā | Zipper, zipper fastener | |
| 9 | ベルト | beruto | Belt | |
| 10 | 靴 | くつ | kutsu | Shoe |
| 11 | 眼鏡 | めがね | megane | Glasses |
20. Transport:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 鉄道 | てつどう | tetsudō | Railway |
| 2 | 駅 | えき | eki | Station |
| 3 | 飛行機 | ひこうき | hikōki | Airplane |
| 4 | 空港、飛行場 | くうこう、ひこうじょう | kūkō, hikōjō | Airport |
| 5 | 道 | みち | michi | Street, way, road |
| 6 | 道路 | どうろ | dōro | Road |
| 7 | バス停 | バスてい | basutei | Bus stop |
| 8 | 通り | とおり | tōri | Avenue |
| 9 | 電車 | でんしゃ | densha | Train |
| 10 | 自動車 | じどうしゃ | jidōsha | Car |
21. Language:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 文字 | もじ | moji | Letter, character, script |
| 2 | 字 | じ | ji | A letter, character |
| 3 | 漢字 | かんじ | kanji | Chinese character |
| 4 | 平仮名 | ひらがな | hiragana | Hiragana syllabary characters |
| 5 | 片仮名 | カタカナ | katakana | Katakana syllabary characters |
| 6 | 数字 | すうじ | sūji | Numbers |
| 7 | アルファベット | arufabetto | Alphabet | |
| 8 | ローマ字 | rōmaji | Roman characters, Latin script | |
| 9 | 本 | ほん | hon | Root, origin, source (cũng là “sách”) |
| 10 | 紙 | かみ | kami | Paper |
| 11 | 手紙 | てがみ | tegami | Letter |
| 12 | 新聞 | しんぶん | shinbun | Newspaper |
| 13 | 辞書 | じしょ | jisho | Dictionary |
| 14 | パソコン | pasokon | Personal computer | |
| 15 | 外国語 | がいこくご | gaikokugo | Foreign language |
| 16 | 日本語、国語 | にほんご、こくご | nihongo, kokugo | Japanese (language) |
| 17 | 英語 | えいご | eigo | English (language) |
| 18 | 中国語 | ちゅうごくご | chūgokugo | Chinese (language) |
| 19 | ドイツ語 | どいつご | doitsugo | German (language) |
| 20 | スペイン語 | すぺいんご | supeingo | Spanish (language) |
| 21 | フランス語 | ふらんすご | furansugo | French (language) |
| 22 | 朝鮮語、韓国語 | ちょうせんご、かんこくご | chōsengo, kankokugo | Korean (language), South Korean (language) |
22. Colors:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 色 | いろ | iro, shikisai | Color |
| 2 | 赤 | あか | aka | Red |
| 3 | 黄色 | きいろ | kiiro | Yellow |
| 4 | 緑 | みどり | midori | Green |
| 5 | 青 | あお | ao | Blue |
| 6 | 紫 | むらさき | murasaki, murasakiiro | Purple |
| 7 | 白 | しろ | shiro | White |
| 8 | 黒 | くろ | kuro | Black |
| 9 | ピンク | pinku | Pink | |
| 10 | 茶色 | ちゃいろ | chairo | Brown |
| 11 | 灰色、鼠色 | はいいろ、ねずみいろ | haiiro, nezumiiro | Grey |
| 12 | オレンジ | orenjiiro | Orange |
23. Others:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 絵 | え | e | Picture |
| 2 | 音楽 | おんがく | ongaku | Music |
| 3 | 理科 | りか | rika | Science |
| 4 | 算数 | さんすう | sansū | Arithmetic |
| 5 | 歴史 | れきし | rekishi | History |
| 6 | 地理 | ちり | chiri | Geography |
| 7 | 体育 | たいいく | taiiku | Physical education |
| 8 | スポーツ | supōtsu | Sport | |
| 9 | システム | shisutemu | System | |
| 10 | 情報 | じょうほう | jōhō | Information, news |
| 11 | 必要 | ひつよう | hitsuyō | Necessity |
| 12 | 勉強 | べんきょう | benkyō | Study |
| 13 | 依頼 | いらい | irai | Request |
24. Numbers:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 零 | れい、ゼロ | rei, zero | Zero |
| 2 | 一 | いち | ichi | One |
| 3 | 二 | に | ni | Two |
| 4 | 三 | さん | san | Three |
| 5 | 四 | よん、し | yon, shi | Four |
| 6 | 五 | ご | go | Five |
| 7 | 六 | ろく | roku | Six |
| 8 | 七 | なな、しち | nana, shichi | Seven |
| 9 | 八 | はち | hachi | Eight |
| 10 | 九 | きゅう、く | kyū, ku | Nine |
| 11 | 十 | じゅう | jū | Ten |
| 12 | 百 | ひゃく | hyaku | Hundred |
| 13 | 千 | せん | sen | Thousand |
| 14 | 万 | まん | man | Ten thousand |
| 15 | 億 | おく | oku | One hundred million |
| 16 | ひとつ | hitotsu | One, one thing | |
| 17 | ふたつ | futatsu | Two, two things | |
| 18 | みっつ | mittsu | Three, three things | |
| 19 | よっつ | yottsu | Four, four things | |
| 20 | いつつ | itsutsu | Five, five things | |
| 21 | むっつ | muttsu | Six, six things | |
| 22 | ななつ | nanatsu | Seven, seven things | |
| 23 | やっつ | yattsu | Eight, eight things | |
| 24 | ここのつ | kokonotsu | Nine, nine things | |
| 25 | とお | tō | Ten, ten things |
25. Abstract nouns:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | これ | kore | This, it | |
| 2 | それ | sore | That | |
| 3 | あれ | are | That over there | |
| 4 | どれ | dore | Which | |
| 5 | こちら、こっち | kochira, kocchi | This direction, thing, person, or place | |
| 6 | そちら、そっち | sochira, socchi | That direction, thing, person, or place | |
| 7 | あちら、あっち | achira, acchi | That direction, thing, person, or place over there | |
| 8 | どちら、どっち | dochira, docchi | Which direction, thing, person, or place | |
| 9 | 秘密 | ひみつ | himitsu | Secret |
| 10 | 自動 | じどう | jidō | Automatic |
| 11 | 内容 | ないよう | naiyō | Content |
| 12 | 幅 | はば | haba | Hem, piece, strip (xem ghi chú) |
| 13 | 正式 | せいしき | seishiki | Formality |
| 14 | 結婚 | けっこん | kekkon | Marriage |
| 15 | 現在 | げんざい | genzai | Now |
| 16 | 今 | いま | ima | Now |
| 17 | 過去 | かこ | kako | Past |
| 18 | 未来 | みらい | mirai | Future |
Adjectives
26. Forms:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 良い | いい、よい | ii, yoi | Good |
| 2 | 悪い | わるい | warui | Bad, inferior |
| 3 | 高い | たかい | takai | Expensive, high |
| 4 | 低い | ひくい | hikui | Low |
| 5 | 安い | やすい | yasui | Cheap |
| 6 | 大きい | おおきい | ōkii | Big |
| 7 | 小さい | ちいさい | chiisai | Small |
| 8 | 細い | ほそい | hosoi | Thin |
| 9 | 太い | ふとい | futoi | Thick |
| 10 | 古い | ふるい | furui | Old |
| 11 | 新しい | あたらしい | atarashii | New |
| 12 | 若い | わかい | wakai | Young |
| 13 | 軽い | かるい | karui | Light, easy |
| 14 | 重い | おもい | omoi | Heavy |
| 15 | 易しい | やさしい | yasashii | Easy, simple |
| 16 | 難しい | むずかしい | muzukashii | Difficult |
| 17 | 柔らかい | やわらかい | yawarakai | Soft |
| 18 | 硬い、堅い | かたい | katai | Hard |
| 19 | 熱い、暑い | あつい | atsui | Hot |
| 20 | 冷たい | つめたい | tsumetai | Cold |
| 21 | 寒い | さむい | samui | Cold |
| 22 | 美味しい | おいしい | oishii | Delicious |
| 23 | 美味い、旨い | うまい | umai | Delicious, appetizing |
| 24 | 不味い | まずい | mazui | Tastes awful |
| 25 | 甘い | あまい | amai | Sweet |
| 26 | 辛い | からい | karai | Hot (spicy) |
| 27 | 塩っぱい | しょっぱい | shoppai | Salty |
| 28 | 苦い | にがい | nigai | Bitter |
27. Feelings:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 嬉しい | うれしい | ureshii | Happy |
| 2 | 悲しい | かなしい | kanashii | Sad |
| 3 | 淋しい | さびしい | sabishii | Lonely |
| 4 | 怖い、恐い | こわい | kowai | Scary |
| 5 | 痛い | いたい | itai | Painful |
| 6 | 痒い | かゆい | kayui | Itchy |
| 7 | 臭い | くさい | kusai | Stinky |
| 8 | 辛い | つらい | tsurai | Painful, heart-breaking |
28. Verbs
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | する | suru | To do | |
| 2 | やる | yaru | To do |
29. Existence:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 居る | いる | iru | To exist (for animate objects) |
| 2 | 有る | ある | aru | To exist (for inanimate objects) |
| 3 | 成る | なる | naru | To become |
| 4 | 起こる、興る | おこる | okoru | To occur |
| 5 | 現れる | あらわれる | arawareru | To appear |
| 6 | 生きる | いきる | ikiru | To live |
| 7 | 生む、産む | うむ | umu | To give birth |
| 8 | 死ぬ | しぬ | shinu | To die |
| 9 | 壊れる | こわれる | kowareru | To break (bị hỏng, vỡ) |
Intransitive sense
30. Movement:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 行く | いく | iku | To go |
| 2 | 来る | くる | kuru | To come |
| 3 | 帰る、返る | かえる | kaeru | To return |
| 4 | 歩く | あるく | aruku | To walk |
| 5 | 飛ぶ | とぶ | tobu | To jump, to fly |
| 6 | 泳ぐ | およぐ | oyogu | To swim |
31. Actions:
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 動く | うごく | ugoku | To move |
| 2 | 踊る | おどる | odoru | To dance |
| 3 | 寝る | ねる | neru | To sleep |
| 4 | 歌う | うたう | utau | To sing |
| 5 | 噛む | かむ | kamu | To bite |
| 6 | 食べる | たべる | taberu | To eat |
| 7 | 飲む | のむ | nomu | To drink |
| 8 | 触る | さわる | sawaru | To touch |
| 9 | 投げる | なげる | nageru | To throw |
