JLPT N2 Katakana Words List
Synthesize 102 basic Katakana N2 vocabulary
No. | Katakana | Romaji | Meaning |
1 | アンテナ | antena | antenna |
2 | イヤホン | iyahon | earphone |
3 | サイレン | sairen | siren |
4 | コード | koodo | code; cord |
5 | モニター | monita | screen |
6 | メーター | meetaa | meter; gauge |
7 | ペア | pea | pair |
8 | リズム | rizumu | rhythm |
9 | アクセント | akusento | accent (on a syllable, word) |
10 | アルファベット | arufabetto | alphabet |
11 | アドレス | adoresu | address |
12 | メモ | memo | memo; note |
13 | マーク | maaku | to mark |
14 | イラスト | irasuto | illustration |
15 | サイン | sain | sign |
16 | スター | sutaa | star |
17 | モデル | moderu | paradigm |
18 | サンプル | sanpuru | sample; specimen |
19 | スタイル | sutairu | physique; style |
20 | ウエスト | uesuto | waist; waistline |
21 | カロリー | karorii | calories |
22 | オーバー | oobaa | exceeding; going over |
23 | コントロール | kontorooru | control |
24 | カーブ | kaabu | curve; turn; bend |
25 | コース | koosu | course; route; trail |
26 | レース | reesu | race |
27 | リード | riido | leading |
28 | トップ | toppu | top |
29 | ゴール | gooru | target |
30 | パス | pasu | passing (a test, examination, etc.) |
31 | ベスト | besuto | best |
32 | レギュラー | regyuraa | regular |
33 | コーチ | koochi | coach |
34 | キャプテン | kyaputen | captain |
35 | サークル | saakuru | sport Club |
36 | キャンパス | kyanpasu | campus |
37 | オリエンテーション | orienteeshon | introductory session for newcomers; student orientation |
38 | カリキュラム | karikyuramu | curriculum |
39 | レッスン | ressun | lesson |
40 | プログラム | puroguramu | program |
41 | レクリエーション | rekurieeshon | recreation; entertainment |
42 | レジャー | rejaa | free time jobs; leisure |
43 | ガイド | gaido | guide |
44 | シーズン | shiizun | season |
45 | ダイヤ | daiya | Diamond |
46 | ウイークデー | uiikudee | weekday |
47 | サービス | saabisu | service |
48 | アルコール | arukooru | alcohol |
49 | インテリア | interia | interior (of building, room, vehicle, etc.); furniture |
50 | コーナー | koonaa | corner |
51 | カウンター | kauntaa | counter (at a bar, cafe, etc.) |
52 | スペース | supeesu | space (room, area, outer space) |
53 | オープン | oopun | open |
54 | センター | sentaa | center |
55 | カルチャー | karuchaa | culture |
56 | ブーム | buumu | boom |
57 | インフォメーション | infomeeshon | information |
58 | キャッチ | kyatchi | catch |
59 | メディア | media | media |
60 | コメント | komento | comment |
61 | コラム | koramu | column |
62 | エピソード | episodo | chapter; part |
63 | アリバイ | aribai | alibi |
64 | シリーズ | shiriizu | level number; series |
65 | ポイント | pointo | point; dot |
66 | キー | kii | key |
67 | マスター | masutaa | good; to master (a skill) |
68 | ビジネス | bijinesu | business |
69 | キャリヤ | kyariya | carrier ship |
70 | ベテラン | beteran | person with a lot of experience |
71 | フリー | furii | freedom |
72 | エコノミー | ekonomi | economy; economy (class) |
73 | キャッシュ | kyasshu | cash |
74 | インフレ | infure | inflation |
75 | デモンストレーション | demonsutoreeshon | demonstration; protest |
76 | メーカー | meekaa | manufacturer; producer |
77 | システム | shisutemu | system |
78 | パターン | pataan | pattern; behavioural pattern |
79 | デジカメ | dejikame | digital camera |
80 | ラッシュ | rasshu | rush hour |
81 | マスコミ | masukomi | mass media |
82 | テロ | tero | terror; terrorism |
83 | アポ | apo | appointment |
84 | ミス | misu | mistake; error |
85 | アマ | ama | amateur |
86 | プロ | puro | professional |
87 | スト | suto | strike (i.e. industrial action) |
88 | レジ | reji | cashier |
89 | ゼミ | zemi | seminar |
90 | ホイル | hoiru | foil (esp. aluminium foil) |
91 | バーゲン | baagen | sale off |
92 | ファミレス | famiresu | family restaurant |
93 | アレルギー | arerugii | allergy |
94 | アイドル | aidoru | idol |
95 | タレント | tarento | (TV or radio) entertainer |
96 | クレーム | kureemu | complaint |
97 | フロント | furonto | reception (e.g. in a hotel); front desk |
98 | シングル | shinguru | single bed; Single room |
99 | ツイン | tsuin | double Room; double bed |
100 | バイキング | baikingu | buffet |
101 | ドライ | dorai | unemotional; dry |
102 | ハンドル | handoru | steering wheel; handlebar |
Read more:
TRY N2 Vocabulary
JLPT N3 Katakana Words List