Japanese Adjectives You Have to Know
Must-Know Adjectives in Japanese
Japanese Adjectives to Describe Positive Thoughts
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
良い | よい | yoi | Good |
すごい | sugoi | Amazing | |
かっこいい | kakkoii | Cool | |
正しい | ただしい | tadashii | Correct |
簡単な | かんたんな | kantan na | Simple |
優しい | やさしい | yasashii | Kind |
嬉しい | うれしい | ureshii | Happy |
元気な | げんきな | genki na | Energetic |
楽しい | たのしい | tanoshii | Enjoyable |
素晴らしい | すばらしい | subarashii | Wonderful |
美しい | うつくしい | utsukushii | Beautiful |
面白い | おもしろい | omoshiroi | Friendly |
かわいい | kawaii | Cute | |
甘い | あまい | amai | Sweet |
Japanese Adjectives to Describe Negative Thoughts
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
ひどい | hidoi | Horrible | |
ださい/ ダサい | dasai | Lame; out of fashion | |
間違った | まちがった | machigatta | Wrong / incorrect |
難しい | むずかしい | muzukashii | Difficult |
失礼な | しつれいな | shitsurei na | Mean |
悲しい | かなしい | kanashii | Sad |
めんどい | mendoi | Lazy | |
つまらない | tsumaranai | Boring | |
嫌な | いやな | iya na | Awful |
いたい | Itai | Painful | |
むり | Muridayo | impossible | |
さみしい | Samishī | Lonely | |
暗い | くらい | kurai | unhappy |
あぶない | abunai | dangerous |
Japanese Adjectives to Describe Quantity
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
少ない | すくない | sukunai | Few / less |
少し | すこし | sukoshi | A little |
たくさん | takusan | A lot | |
十分な | じゅうぶんな | juubun na | Enough |
足りない | たりない | tarinai | Not enough |
あまり | Amari | Too much | |
よく | yoku | oftentimes / frequent | |
ちょっと | chotto | A little (casual version) | |
多くの | おおくの | Ōku no | Plenty; Most |
すべての | Subete no | all (of) | |
なし | Nashi | None; without | |
沢山の | Takusan no | Lots (of) | |
いくつか | Ikutsu ka | Some |
Japanese Adjectives to Describe Characteristics
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
積極的 | せっきょくてき | sekkyoku teki | aggressive |
不味い | まずい | mazui | Disgusting; terrible |
醜い | みにくい | minikui | Ugly |
高い | たかい | takai | Expensive |
柔らかい | やわらかい | yawarakai | soft |
強い | つよい | tsuyoi | Hard; potent |
弱い | よわい | yowai | weak |
危ない | あぶない | abunai | Dangerous |
丸い | まるい | marui | Round |
鋭い | するどい | surudoi | Sharp; pointed |
怖い | こわい | kowai | Scary |
おちついた | ochitsuita | Calm | |
カリスマせいがある | karisumasei ga aru | Charismatic | |
独創的 | どくそうてき | dokusōteki | Creative |
Japanese Adjectives to Describe Size and Weight
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
小さい | ちいさい | chiisai | Small |
背が高い | せがたかい | se ga takai | Tall |
背が低い | せがひくい | se ga hikui | Short |
広い | ひろい | hiroi | Wide |
狭い | せまい | semai | Narrow |
太い | ふとい | futoi | fat; thick |
細い | ほそい | hosoi | Thin |
重い | おもい | omoi | Heavy |
軽い | かるい | karui | Lightweight |
スリム | Surimu | Slim | |
肥満 | ひまん | Himan | Obese |
大規模 | だいきぼ | dai kibo | large-scale |
小柄 | こがら | Kogara | Petite |
ミニチュア | Minichua | Miniature |
Japanese Adjectives to Describe Distance and Speed
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
短い | みじかい | mijikai | Short |
遠い | とおい | tooi | Far |
近い | ちかい | chikai | Near |
深い | ふかい | fukai | Deep |
浅い | あさい | asai | Shallow |
高い | たかい | takai | high |
低い | ひくい | hikui | Low |
速い | はやい | hayai | Fast |
遅い | おそい | osoi | Slow |
早く | はやい | Hayaku | Quickly |
素早く | すばやい | Subayaku | Swiftly |
さらに遠く | さらにとおく | Sarani tōku | Further |
底なし | そこなし | Sokonashi | Bottomless |
伸縮性 | しんしゅくせい | Shinshuku-sei | Stretchy; elasticity |
Japanese Adjectives to Describe Colors
Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
赤い | あかい | akai | Red |
オレンジ | orenji | Orange | |
黄色い | きいろい | kiiroi | Yellow |
緑 | みどり | midori | Green |
青い | あおい | aoi | Blue |
紫 | むらさき | murasaki | Purple |
ピンク | pinku | Pink | |
黒い | くろい | kuroi | Black |
白い | しろい | shiroi | White |
灰色 | はいいろ | haiiro | Grey |
茶色 | ちゃいろ | chairo | Brown |
ももいろ | momoiro | Peach | |
みずいろ | mizuiro | Light Blue | |
きみどり | kimiiro | Light green | |
真珠のような | しんじゅのような | Shinju no yōna | Pearly |
Related Post:
50 Adjectives for Personality in Japanese
100 common Japanese Adjectives